|
商品の詳細:
|
| 配達: | 48時間以内に | パッケージの仕様: | 8 x 12 スリップ 96 井戸 |
|---|---|---|---|
| 出産国: | 中国、北京 | 検出制限: | 18ヶ月 |
| 保存: | 2-8°C | 標本: | 全血 |
| アシフィケーション: | クラス1 | 製品タイプ: | Elisaテスト キット |
| 製品名: | CA12-5 エリサ試験キット | パッケージ: | カートン/箱 |
| ハイライト: | 高精度のELISA試験キット,結核T細胞のELISAテストキット,実験室のELISAテストキット |
||
意図された用途
ミコバクテリア結核特異性T細胞診断キット (ELISpot) (QB-Spot) が使用されます.in vitro抗凝固ヒト新鮮周辺静脈血から分離されたリンパ球でMycobacterium 結核特異性抗原刺激によって活性化された有効性T細胞を検出するために
QB-Spot は,臨床的に疑われる結核の診断に ELISpot 方法を使用しています.
QB-Spot トリート T 細胞は,Mycobacterium 結核特異性抗原の刺激により,被験者の全血を分離した.in vitro結核菌 (Mycobacterium tuberculosis) に感染したT細胞は,そのような刺激に対して特定の反応を起こすことができます.in vitroミコバクテリア 結核 特定の効果T細胞は,ELISpot方法で検査され,
| 製品に関する詳細 | 記述 |
| 配達 | 48時間以内に |
| パッケージの仕様 | 8 x 12 スリップ 96 井戸 |
| 出産国 | 中国 |
| 製造者 | 18ヶ月 |
| 保存方法 | 2°Cから8°C |
| 標本 | 全血 |
| アシフィケーション | クラス1 |
| タイプ | エリサ検査キット |
主要な構成要素
キットの主要部品:
| 名前 | 仕様 | 量 | 構成要素 |
| プリコーティング 培養板 | 96 井戸 | 1枚のプレート | 12 × 8 井戸のストライプから構成され,ヒトに対するIFN-γモノクロナル抗体で覆われています |
| ミコバクテリア 結核 特定抗原 | 4ml/ボトル | 1 ボトル | 主な成分は早期分泌抗原標的6 (ESAT-6),培養フィルタタンパク質10 (CFP-10) およびペプチド断片抗原Rv3615cである. |
| ポジティブな刺激 | 4ml/ボトル | 1 ボトル | 主な成分はフィトヘマグルチニン (PHA) です. |
| バイオティニレート抗体濃縮物 (250×) | 50 μL/ボトル | 1 錠 | バイオティニレートされたIFN-γモノクロナル抗体を含む |
| 酵素結合濃縮物 (200×) | 60 μL/ボトル | 1 錠 | ホースレディッシュ・ペロキシダースと標識されたストレプタヴィジンを含有 |
| 解析するソリューション | 25ml/ボトル | 1 ボトル | 主な成分は,リン酸性バッファ溶液 (PBS) と牛血清アルブミン (BSA) です. |
| 洗剤濃度 (20x) | 50ml/ボトル | 1 ボトル | 主な成分は,リン酸性バッファ溶液 (PBS) です. |
| クロモゲン基質濃縮物 (50x) | 250 μL/ 錠剤 | 1 錠 | 主な成分は3アミノ9エチルカルバゾール (AEC) |
| 染色体基質の稀释 | 12ml/ボトル | 1 ボトル | 主な成分はPBSと二甲硫化物 (DMSO) |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Steven
電話番号: +8618600464506