|
商品の詳細:
|
モデル: | HYC-290 | キャビネットタイプ: | シングルガラスドア |
---|---|---|---|
容量(L/cu.ft): | 290/10. わかった2 | 電源 (V/Hz): | 115/60 220/40/50 220/40/60 |
ディスプレイ: | LED | 棚: | 5 |
温度: | 2〜8 | ブランド: | バイオメディカル |
ハイライト: | ロジスティック 薬局 冷蔵庫,薬剤 貯蔵場 薬局 冷蔵庫,標準薬局冷蔵庫 |
ハイア製薬店の冷蔵庫は,薬局,薬局,製薬会社,病院,クリニック,および保管および物流などの他の医薬品保管エリアに適しています.
2-8°C 冷蔵庫:HC冷却剤,省エネ,安全で信頼性があり,スマート制御
●マイクロコンピュータ電子温度コントローラー,LED温度表示,表示精度は0.1°Cです.
●高温アラーム,低温アラーム,センサーエラーアラーム,停電アラーム,低バッテリーアラーム,ドア開け,コンデンサ汚れアラームなどの複数のアラーム機能高温アラームなど
● 音声 ライト アラーム 機器 は リモート アラーム インターフェース に 接続 できる.
● 停電後,48時間連続するアラーム
モデル | キャビネットタイプ | 容量 (L/CuFt) | 電源 (V/Hz) | ディスプレイ | 棚 | 温度 |
HYC-290 | シングルガラスドア | 290/10. わかった2 | 115/60 220/40/50 220/40/60 | LED | 5 | 2〜8 |
HYC-309 | 立っ た 扉 | 309/10.9 | 220~240/ 50/60 | LED | 6 | 2〜8 |
HYC-390 | 立っ て いる 単一 ガラス ドア | 390/ 13.77 | 115/60 220/40/50 220/40/60 | LED | 7 | 2〜8 |
HYC-390F | シングル・ソリッド・ドア | 390/ 13.77 | 115/60 220/40/50 220/40/60 | LED | 7 | 2〜8 |
HYC-410 | シングルガラスドア | 410/14. オーケストラ5 | 220・240/50 | LED | 6 | 2〜8 |
HYC-610 | シングルガラスドア | 610/21 について6 | 115/60 220/40/50 220/40/60 | LED | 6 | 2〜8 |
HYC-639 | シングルガラスドア | 639/22 年目6 | 220・240/50 | LED | 4 | 2〜8 |
HYC-940 | 二重ガラスのドア | 890/31 年4 | 115/60 220/40/50 220/40/60 | LED | 12 | 2〜8 |
HYC-940F | 2つ 固体 ドア | 890/31 年4 | 220240/50, 220240/60 | LED | 12 | 2〜8 |
HYC-1378 | 立っ た 双 ドア | 1378/48 年7 | 115/60 220/40/50 220/40/60 | LED | 12 | 2〜8 |
コンタクトパーソン: Mr. Steven
電話番号: +8618600464506